Challenge Amiata
15 Marzo 2008
La classifica del Challenge inserisce al primo posto i piloti che hanno interamente sfruttato il tempo a loro disposizione in base alla verifica dei tempi derivati dagli scontrini consegnati.
| Enzo R. | 4′ | Kawasaki Ninja |
| Enrico R. | 4′ | Beverly 500 |
| Simone C. | 4′ | Bmw r1150rt |
| Filippo F. | 4′ | Bmw r1150r |
| Simone M. | 4′ | Bmw r1100rs |
| Andrea S. | 3’59” | bmw r1150gs |
| Fernando Z. | 3’53” | bmw r1200gs |
| Maria R. | 3’48” | bmw 650gs |
| Giacomo M. | 3’45” | Bmw r1150gs |
