Un rapido aggiornamento dei partecipanti alla Transappenninica che si è arricchita di altri quattro nomi
Ricordo che la classifica premia chi riesce ad arrivare più vicino al limite di tempo suggerito
1 – Fabio – Bmw R1100RS – 4h 57′
2 – Simone Martini – Bmw R1150GS – 4h 55′
2 – Mauro Pozzi – Bmw R1200GS – 4h 55′
2 – Riccardo Miceli – Bmw R1150GS – 4h 55′
5 – Simone Fantoni – Yamaha 650TT – 4h 54′
6 – Giacomo Sirio – Yamaha Fazer – 4h 42′
6 – Paolo Niccolai – Bmw R1150R – 4h 42′
6 – Andrea Ferrari – TDM900 – 4h 42′
6 – Marco Galli – Kawasaki Z750 – 4h 42′
10 – Benedetta Contini – Bmw R850R – 4h 35′
11 – Bert Verheugd – Yamaha Fazer – 4h 32′
11 – Andrea Somigli – Bmw R1150GS – 4h 32′
13 – Giacomo Melani – Bmw R1150GS – 4h 27′
14 – Gennaro Esposito – Suzuki V Strom – 4h 09′
14 – Paolo Algea – Yamaha FZ1 – 4h 09′
14 – Luca G. – Bmw R1150GS – 4h 09′
17 – Simone Chiari – Bmw R1150RT – 3h 53′
18 – Fernando Zaffina – Bmw R1200GS – 3h 49′
19 – Iain Antony McLeod – Bmw R850R – 3h 28′
20 – Maria Rodighiero – Bmw F650GS Dakar – 3h 26′
21 – Roberto Pagamonci – Bmw R850R – 3h 25′